現地点検
- アースコムトップ >
- メンテナンスパッケージ >
- パッケージ内容 > 現地点検
年2回の現地メンテナンスを行います。
内訳は目視・電気点検が1回、
目視点検が1回です。
お客様に代わって、太陽光に関する専門知識を持ったスタッフが
現地の状況確認、メンテナンスを行います。
点検内容 | ||
主なチェック内容 | 細目 | 点検項目 |
太陽電池アレイ | 電気点検 | モジュールガラス表面の汚れ・破損 |
モジュール及び、架台・フレームの腐食・発サビ | ||
モジュール及び架台、フレームのガタツキ・ボルトナットの緩み、損傷 | ||
接続ケーブル・接地線の損傷、断線、腐食 | ||
基礎部のひび割れ破損 | ||
測定器による計測 | モジュールのサーモ撮影確認 | |
AC集電箱 | 目視点検 | 外箱の腐食・サビ・破損 |
外箱の据付状況、ガタツキ | ||
防水箇所の破損劣化、雨水侵入痕の有無 | ||
配線・接続部・端子の緩み・腐食・焼損跡 | ||
開閉器の破損・発熱 | ||
避雷素子の損傷 | ||
防水シール | ||
異物混入 | ||
測定器による計測 | 絶縁抵抗測定 | |
パワーコンディショナ | 目視点検 | 外箱の腐食・サビ・破損 |
外箱の据付状況、ガタツキ | ||
防水箇所の破損劣化、雨水侵入痕の有無 | ||
配線・接続部・端子の緩み・腐食・焼損跡 | ||
換気ファン・フィルターの状況 | ||
運転時の異音・異臭・発熱 | ||
表示部の異常 | ||
動作試験 | 系統連携保護試験 | |
測定器による測定 | 絶縁抵抗測定 | |
接地抵抗測定 | ||
ストリング測定 | ||
敷地内 | 目視点検 | 柵の状態(破損、曲り、腐食など) |
草の状態(生え過ぎによる影響、点検箇所/運用への妨害状態) | ||
ゴミの有無 |